Время работы:
пн-пт с 9:00 до 20:00
сб-вс с 9:00 до 18:00
Без выходных
г. Самара, ул. Галактионовская, 106 А | ||
zdravnica-samara@inbox.ru |
ПРЕЙСКУРАНТ ЦЕН НА МЕДИЦИНСКИЕ УСЛУГИ с 01.11.2024 г. | ||||
№ | Код услуги | Наименование услуги | Стоим-ть услуги (рублей) | |
Прием специалистов | ||||
1 | B01.047.001 | Первичный прием Терапевта | 1900 рублей | |
2 | B01.047.002 | Повторный прием Терапевта* | 1600 рублей | |
3 | B01.015.001 | Первичный прием Кардиолога | 2000 рублей | |
4 | B01.015.002 | Повторный прием Кардиолога* | 1800 рублей | |
5 | B01.015.001 | Прием врача Кардиолога высшей категории | 2700 рублей | |
6 | B01.023.001 | Первичный прием Невролога | 2000 рублей | |
7 | B01.023.002 | Повторный прием Невролога* | 1800 рублей | |
8 | B01.004.001 | Прием Гастроэнтеролога | 2700 рублей | |
9 | B01.008.001 | Первичный прием Дерматовенеролога | 2000 рублей | |
10 | B01.008.002 | Повторный прием Дерматовенеролога* | 1800 рублей | |
11 | B01.008.003 | Прием Косметолога | 2000 рублей | |
12 | B01.047.001 | Прием Терапевта-гомеопата | 3500 рублей | |
13 | B01.013.001 | Первичный приём Диетолога | 2200 рублей | |
14 | B01.013.002 | Повторный приём Диетолога * | 1800 рублей | |
15 | B01.013.002 | Повторный приём Диетолога + работа с нарушениями пищевого поведения | 2200 рублей | |
16 | B01.013.001 | Cоставление программы питания (снижение жировой массы, набор мышечной массы) | 3500 рублей | |
17 | B01.013.001 | Cоставление программы питания при заболеваниях | 5000 рублей | |
18 | B01.041.001 | Первичный прием гирудотерапевта | 1500 рублей | |
19 | B01.041.001 | Повторный прием гирудотерапевта | 1200 рублей | |
20 | B01.041.001 | Прием Иглорефлексотерапевта | 2100 рублей | |
21 | B01.041.001 | Прием Иглорефлексотерапевта (льготный тариф при оплате за 5 сеансов) | 1900 рублей | |
* - в течение одного месяца со дня первичного приёма | ||||
Прием специалистов по детским заболеваниям | ||||
22 | B01.031.001 | Прием Педиатра | 2700 рублей | |
23 | B01.004.001 | Прием Педиатра-гастроэнтеролога | 2700 рублей | |
Комплексная аппаратно-компьютерная диагностика | ||||
24 | A17.01.006 | Комплексная аппаратно-компьютерная диагностика органов и систем, подбор лечения, гомеопатия; | 5400 рублей | |
25 | A17.01.006 | Комплексная компьютерная диагностика "Детская" | 4400 рублей | |
Частичная аппаратно-компьютерная диагностика | ||||
26 | A17.01.006 | Частичная аппаратно-компьютерная диагностика 1 системы | 3850 рублей | |
27 | A17.01.006 | «Жизнь без аллергии» на определение причины аллергии и подбор лечения | 3850 рублей | |
28 | A17.01.006 | «Идеальные формы» (для коррекции веса) | 3850 рублей | |
29 | A17.01.006 | "Полноценное питание" (определение недостатка витаминов, гормонов, минералов, микроэлементов, ферментов,подбор продуктов питания; ЗОЖ) | 3850 рублей | |
30 | A17.01.006 | "Жизнь без паразитов" (вкл. сеанс лечения) | 3850 рублей | |
31 | A17.01.006 | "Синдром хронической усталости" | 3850 рублей | |
32 | A17.01.006 | желудочно-кишечного тракта | 3850 рублей | |
33 | A17.01.006 | мочеполовой системы (вкл. Тест на ИППП) | 3850 рублей | |
34 | A17.01.006 | сердечно-сосудистой системы | 3850 рублей | |
35 | A17.01.006 | бронхо-легочной системы | 3850 рублей | |
36 | A17.01.006 | эндокринной системы | 3850 рублей | |
37 | A17.01.006 | иммунной системы | 3850 рублей | |
38 | A17.01.006 | опорно-двигательного аппарата | 3850 рублей | |
39 | A17.01.006 | Вегетативно-резонансное тестирование (определение бактерий, вирусов, грибков, простейших, клещей в организме с подбором лечения) | 2850 рублей | |
Контрольная аппаратно-компьютерная диагностика | ||||
40 | A17.01.006 | Повторный прием врача с проведением аппаратно-компьютерной диагностики и сеансом БРТ (до 6 месяцев после диагностического приема) | 2000 рублей | |
41 | A17.01.006 | Контрольный приём врача после лечения (до 3-х месяцев после сеанса БРТ или первичной дигностики) | 900 рублей | |
Процедурный кабинет | ||||
42 | A17.01.006 | Индукционная терапия | 700 рублей | |
43 | A17.01.006 | Резонансно-частотная терапия курс | 500 рублей | |
44 | A17.01.006 | Резонансно-частотная терапия, доп.частота | 100 рублей | |
45 | A11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) | 1100 рублей | |
46 | A11.12.003.001 | Внутривенное капельное введение льготный тариф от 5 процедур (без стоимости медикаментов) | 950 рублей | |
47 | A11.12.003 | Внутривенное струйное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) | 400 рублей | |
48 | A11.02.002 | Подкожное и внутримышечное введение лекарственных средств (без стоимости медикаментов) | 250 рублей | |
49 | Пиявка 1 штука | 400 рублей | ||
50 | A02.01.001.001 | Биоимпедансометрия | 1000 рублей | |
Диагностические исследования | ||||
УЗИ поверхностных структур | ||||
51 | A04.01.001 | Узи мягких тканей, послеоперационного рубца | 900 рублей | |
52 | A04.22.001 | УЗИ щитовидной железы (с регионарными лимфоузлами) и ЦДК | 1500 рублей | |
53 | A04.20.002 | УЗИ молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1500 рублей | |
54 | A04.07.002 | УЗИ слюнных желез | 1000 рублей | |
55 | A04.06.002 | УЗИ лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 1000 рублей | |
УЗИ мочеполовой системы | ||||
56 | A04.21.001.001 | УЗИ предстательной железы трансректальное | 1600 рублей | |
57 | A04.21.001 | УЗИ предстательной железы трансабдоминальное | 1400 рублей | |
58 | A04.21.001 A04.28.002.003 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (трансабдоминальное) | 1600 рублей | |
59 | A04.21.001 A04.28.002.003 | УЗИ предстательной железы и мочевого пузыря (комплексное трансабдоминальное и трансректальное) с определением объема остаточной мочи (УЗИ органов малого таза) | 2200 рублей | |
60 | A04.28.003 | УЗИ органов мошонки (яички) | 1500 рублей | |
61 | A04.28.001 | УЗИ почек, надпочечников | 1500 рублей | |
62 | A04.28.002.001 | УЗИ почек (с двух сторон) | 900 рублей | |
63 | A04.22.002 | УЗИ надпочечников (с двух сторон) | 900 рублей | |
64 | A04.28.002.005 | УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | 1000 рублей | |
65 | A04.28.002.003 A04.28.001 | УЗИ мочевыделительной системы (почки, мочеточники с двух сторон) и мочевой пузырь | 2200 рублей | |
УЗИ брюшной полости | ||||
66 | A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря | 900 рублей | |
67 | A04.14.002 | УЗИ желчного пузыря с исследованием функции | 1100 рублей | |
68 | A04.14.001 | УЗИ печени | 900 рублей | |
69 | A04.14.001 A04.14.002 | УЗИ печени и желчного пузыря | 1200 рублей | |
70 | A04.06.001 | УЗИ селезенки | 900 рублей | |
71 | A04.16.001 A04.15.001 A04.14.001 A04.06.001 A04.14.002 | УЗИ органов брюшной полости (комплексное) (поджелудочная железа, печень, селезенка, желчный пузырь) | 2100 рублей | |
УЗИ гинекологическое | ||||
72 | A04.20.001 | УЗИ гинекологическое трансабдоминальное | 1400 рублей | |
73 | A04.20.001.001 | УЗИ гинекологическое трансвагинальное | 1500 рублей | |
74 | A04.20.001.001 A04.20.001 | УЗИ гинекологическое комплексное двумя датчиками (трансвагинальное, трансабдоминальное) | 2300 рублей | |
Авторский массаж Земляной В.Ю. | ||||
75 | A21.01.001 | Общий массаж тела медицинский, базовый тариф 60 мин. | 3200 рублей | |
76 | A21.01.001 | Общий массаж тела медицинский, базовый тариф 30 мин. | 1600 рублей | |
77 | A21.01.001 | Общий массаж тела медицинский, льготный тариф от 5 процедур 60 мин. | 3000 рублей | |
78 | A21.01.001 | Общий массаж тела медицинский, льготный тариф от 5 процедур 30 мин. | 1500 рублей | |
Дерматология | ||||
79 | A03.01.001 | Дерматоскопия (Осмотр кожи под увеличением) | 2000 рублей | |
Забор материала (соскоб) | ||||
80 | A09.01.001 | Микроскопия соскоба с кожи | 350 рублей | |
Электрокоагуляция ( удаление новообразований электрокоагулятором) | ||||
81 | A16.01.017.001 | Удаление доброкачественных новообразований кожи методом электрокоагуляции (папиллом, кондилом) 1 элемент | 600 рублей | |
82 | A16.01.017.001 | Электрокаугуляция 1 зона ( 10*10) | 2000 рублей | |
Криодеструкция | ||||
83 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (удаление новообразований жидким азотом вульгарная) + консультация | 1200 рублей | |
84 | A24.01.004 | Криодеструкция кожи (удаление новообразований жидким азотом подошвы) + консультация | 1300 рублей | |
85 | A24.01.004 | Повторное удаление (вульгарная) | 700 рублей | |
86 | A24.01.004 | Повторное удаление (подошвы) | 800 рублей | |
Криодеструкция, удаление 1 единицы без консультации | ||||
87 | A24.01.004 | Бородавка вульгарная | 700 рублей | |
88 | A24.01.004 | Бородавка подошвы | 800 рублей | |
89 | A24.01.004 | Папиллома | 600 рублей | |
90 | A24.01.004 | Контагиозный моллюск | 400 рублей | |
Криодеструкция, удаление множественное + консультация | ||||
91 | A24.01.004 | Бородавки до 5 штук | 2600 рублей | |
92 | A24.01.004 | Бородавки, папилломы от 5 шт. | 4100 рублей | |
93 | A24.01.004 | Моллюск, контагиозный моллюск до 5 штук | 2200 рублей | |
94 | A24.01.004 | Моллюск, контагиозный моллюск больше 5 штук | 3100 рублей | |
95 | A24.01.004 | Удаление + консультация 1 моллюск | 1500 рублей | |
96 | A24.01.004 | Удаление + консультация 1 папиллома | 1200 рублей | |
97 | A24.01.004 | Криомассаж ( массаж жидким азотом лица, волосистой части головы) | 600 рублей | |
98 | A24.01.004 | Криомассаж (льготный тариф при единовременной оплате за 5 процедур) | 500 рублей | |
Косметология | ||||
Ксеомин | ||||
99 | А11.02.002.001 | 1 единица | 250 рублей | |
100 | А11.02.002.050 | от 50 единиц | 240 рублей | |
101 | А11.02.002.100 | от 100 единиц | 230 рублей | |
102 | А11.02.002.150 | от 150 единиц | 220 рублей | |
Диспорт | ||||
103 | А11.02.002.001 | 1 единица | 110 рублей | |
104 | А11.02.002.300 | от 300 единиц | 100 рублей | |
105 | А11.02.002.500 | от 500 единиц | 90 рублей | |
Филлеры (контурная пластика губ, скул и прочее) | ||||
106 | А16.07.02.001 | BELOTERO Soft | 13000 рублей | |
107 | А16.07.02.002 | BELOTERO Soft плюс Лидокаин | 13000 рублей | |
108 | А16.07.02.003 | BELOTERO Balance | 14000 рублей | |
109 | А16.07.02.004 | BELOTERO Intence | 15000 рублей | |
110 | А16.07.02.005 | BELOTERO Intence плюс Лидокаин | 15000 рублей | |
111 | А16.07.02.006 | BELOTERO Volume | 16000 рублей | |
112 | А16.07.02.007 | BELOTERO Balance плюс лидокаин | 14000 рублей | |
113 | А16.07.02.008 | BELOTERO Lips conture 0,6 мл | 10000 рублей | |
114 | А16.07.02.009 | BELOTERO Lips shape 0,6 мл | 11000 рублей | |
115 | А16.07.02.010 | Использование канюли 1 шт | 1000 рублей | |
116 | А16.07.02.011 | QT FILL Fine 1,1 мл | 11000 рублей | |
117 | А16.07.02.012 | QT FILL Deep 1,1 мл | 12000 рублей | |
118 | А16.07.02.012 | QT FILL Sub-Q 1,1 мл | 13000 рублей | |
Биоревитализация | ||||
119 | А11.01.003.101 | BELOTERO hydro | 11000 рублей | |
120 | А11.01.003.102 | Jalupro 3мл | 10500 рублей | |
121 | А11.01.003.103 | Jalupro HMW 2 мл | 12000 рублей | |
122 | А11.01.003.104 | Profhilo 2 мл | 15000 рублей | |
123 | А11.01.003.105 | Hydro Line Extra Nucleospire Revitalizing Complex B 1,3 мл | 8770 рублей | |
124 | А11.01.003.106 | Hydro Line Extra Nucleospire Revitalizing Complex B 2 мл | 9660 рублей | |
125 | А11.01.003.107 | MesoHydral (Мезогидрал) 800 кДа (флакон) 2мл | 5850 рублей | |
126 | А11.01.003.108 | MesoHydral (Мезогидрал) 800 кДа (флакон) 4мл | 6450 рублей | |
127 | А11.01.003.109 | MesoHydral (Мезогидрал) 1800 кДа (шприц) 1,3мл | 7840 рублей | |
128 | А11.01.003.110 | MesoHydral Peptide (Мезогидрал Пептид) 2мл | 10130 рублей | |
129 | А11.01.003.111 | Nucleospire DNA-RNA 2% (Нуклеоспайр ДНА-РНА 2%) 1,3мл | 8770 рублей | |
130 | А11.01.003.112 | Nucleospire DNA-RNA 2% (Нуклеоспайр ДНА-РНА 2%) 2мл | 9660 рублей | |
131 | А11.01.003.113 | Nucleospire Revitalizing Complex A (Нуклеоспайр Ревиталайзинг Комплекс А) 1,3мл | 8770 рублей | |
132 | А11.01.003.114 | Nucleospire Revitalizing Complex A (Нуклеоспайр Ревиталайзинг Комплекс А) 2мл | 9660 рублей | |
133 | А11.01.003.115 | Skin 5 мл | 6000 рублей | |
134 | А11.01.003.116 | BEAUTELLE | 6000 рублей | |
135 | А11.01.003.117 | Использование канюли 1 шт | 1000 рублей | |
Мезотерапия | ||||
136 | А11.01.003.001 | ADN Restart Immuno (АДН Рестарт Иммуно) 1,3мл | 6800 рублей | |
137 | А11.01.003.002 | ADN Restart Peptide (АДН Рестарт Пептид) 2мл | 7100 рублей | |
138 | А11.01.003.003 | Hair X DNA Peptide (Хейр Икс ДНА Пептид) 2мл | 7150 рублей | |
139 | А11.01.003.004 | Hair X Peptide (Хейр Икс Пептид) 1,3мл | 6940 рублей | |
140 | А11.01.003.005 | Hydro Line P Anti-Wrinkles (Гидро Лайн Пи Анти-Ринклс) 1,3мл | 6940 рублей | |
141 | А11.01.003.006 | Hydro Line Peptide (Гидролайн Пептид) 2мл | 7240 рублей | |
142 | А11.01.003.007 | Nucleospire DNA-RNA 1% DM Anti-Aging (Нуклеоспайр ДМ Анти-Эйджинг) 1,3мл | 7100 рублей | |
143 | А11.01.003.008 | NucleoSpire DNA-RNA 1% DM Peptide (Нуклеоспайр ДМ Пептид) 2мл | 7240 рублей | |
144 | А11.01.003.009 | ADN Restart (АДН Рестарт) 4мл | 5940 рублей | |
145 | А11.01.003.010 | AND Restart promo formula Armor (АДН Рестарт Армор) 5мл | 5910 рублей | |
146 | А11.01.003.011 | Lipo Stop (Липо Стоп) 5мл | 4680 рублей | |
147 | А11.01.003.012 | Phyto Slim (Фито Слим) 5мл | 4510 рублей | |
148 | А11.01.003.013 | DVL Capyl (ДВЛ Капил) 5мл | 5330 рублей | |
149 | А11.01.003.014 | DVL E (ДВЛ Е) 5мл | 5520 рублей | |
150 | А11.01.003.015 | Hair X promo formula B Complex (Хейр Икс Б комплекс) 5мл | 5300 рублей | |
151 | А11.01.003.016 | Hair X promo formula Vita Line B+ (Хейр Икс Вита Лайн Б+) 4мл | 5560 рублей | |
152 | А11.01.003.017 | Hydro Line promo formula Vita (Гидролайн Вита) 5мл | 5460 рублей | |
153 | А11.01.003.018 | HydroLine (Гидролайн) 4мл | 5930 рублей | |
154 | А11.01.003.019 | HydroLine Extra (Гидролайн Экстра) 4мл | 6680 рублей | |
155 | А11.01.003.020 | MesoHydral promo formula Silicio (Мезогидрал Силицио) 5мл | 5930 рублей | |
156 | А11.01.003.021 | Nucleospire DNA-RNA 1% DM Lift (Нуклеоспайр ДМ Лифт) 4мл | 5570 рублей | |
157 | А11.01.003.022 | Nucleospire DNA-RNA 2% ADN restart HA (Нуклеоспайр АДН Рестарт ЭЙЧ-ЭЙ) 4мл | 6030 рублей | |
158 | А11.01.003.023 | Nucleospire Revitalizing complex A P-Shine (Нуклеоспайр Пи-шайн) 4мл | 5760 рублей | |
159 | А11.01.003.024 | PHDC (ПиЭйчДиСи) 5 мл | 5450 рублей | |
160 | А11.01.003.025 | PHDC Forte (ПиЭйчДиСи форте) 5мл | 5550 рублей | |
161 | А11.01.003.026 | Silor DM (Силор ДМ) 5мл | 4310 рублей | |
162 | А11.01.003.027 | Artichoke (Артишок) 5мл | 4200 рублей | |
163 | А11.01.003.028 | Ginkgo Biloba (Гинкго Билоба) 4мл | 4240 рублей | |
164 | А11.01.003.029 | L-Carnitine (Л-карнитин) 5мл | 4270 рублей | |
165 | А11.01.003.030 | Silor 0,5% (Кремний 0,5 %) 5мл | 4220 рублей | |
166 | А11.01.003.031 | Silor 1% (Кремний 1%) 5мл | 4250 рублей | |
167 | А11.01.003.032 | Vita Line C (Витамин С) 5мл | 5320 рублей | |
168 | А11.01.003.033 | Meso eye C71 | 11000 рублей | |
169 | А11.01.003.034 | Meso-Wharton Р199 | 11000 рублей | |
170 | А11.01.003.035 | MESO-Xanthin | 11000 рублей | |
171 | А11.01.003.036 | MESOSCULPT С71 | 11000 рублей | |
172 | А11.01.003.037 | Коррекция гипертрофических рубцов (лонгидаза) 3000 м.ед. | 3500 рублей | |
173 | А11.01.003.038 | Коррекция келлоидного рубца (бетаметазон) 1 мл | 3500 рублей | |
Стимуляция коллагенообразования | ||||
174 | А11.01.003.039 | Radiesse1,5 мл | 19 000 рублей | |
Косметологические процедуры ухода за лицом | ||||
175 | Классический косметический массаж лица, шеи и зоны декольте | 2500 рублей | ||
176 | Щадящая косметическая чистка лица | 3500 рублей | ||
177 | Уход по типу кожи | 6250 рублей | ||
178 | Пилинг с эффектом биоремоделирования кожи BioRePeel | 3500 рублей | ||
Оздоровительные программы ухода за телом | ||||
179 | Массаж тела с уходом «Прана Океана» | 5700 рублей | ||
180 | Массаж тела с уходом «Льняное укутывание» | 5500 рублей | ||
181 | Массаж тела с уходом «Шоколадное наслаждение» | 5600 рублей | ||
182 | Массаж тела с уходом «Марципановый каприз» | 6000 рублей | ||
183 | Массаж тела с уходом «Ягодное сияние» | 5200 рублей | ||
184 | Массаж тела с уходом «Сила леса» | 5500 рублей | ||
185 | Массаж релакс | 3000 рублей | ||
186 | Массаж лимфодренажный | 3000 рублей | ||
187 | Массаж моделирующий, антицеллюлитный | 3300 рублей |
© 2024 Медицинский центр «Здравница» (ООО «ЗДРАВНИЦА»)
Лицензия: Л041-00184-63/00625800 выдана 16.11.2022г. Министерством здравоохранения Самарской области
|
8 (846) 200 09 20 телефон для справок |
Данный интернет-ресурс носит исключительно информационный характер, и ни при каких условиях информация и цены, размещенные на сайте, не являются публичной офертой (ст. 437 ГК РФ) |